Party★Partyの口コミ・評判
Party★Partyはこんな所がおススメです!
Party★Partyの口コミと評判の紹介

ただ今Party★Partyの口コミを募集しております。
Party★Partyの気になる会員データ
| 会員数 | 2万人 |
| 月間動員数 | 約3500名 |
| 年齢の傾向 | 男女共、30代~40代の方がメイン |
Party★Partyのカップリングパーティ各種
| プチお見合い | 通常のカップリングパーティに比べて、一人の相手と話す時間がたっぷりあるパーティ。 |
| 大人数 | 「前半」全員と会話でき、「後半」はフリータイムと初めて参加される方や多くの方と話したい方向きのパーティ。 |
| 合コンディナー | 平日の仕事帰りに、ディナーを兼ねての少人数性のアットホームなパーティ。 |
| バスツアー | 1日という短い時間ですが、色々な方と交流できる&体験ツアーも満載で、毎月、旬の場所へ行く日帰りバスツアー。 |
| クッキング | メディアでよく取り上げられている「クッキングパーティー」。お互いの私生活や生活が分かっちゃう所がドキドキ^^ |
| クルージング | 夏の特別企画として、非日常的な空間で素敵な出会いを演出。 |
| 体験企画 | 陶芸やガラス工芸、風鈴、乗馬、など様々な企画を開催中!異性の方と自然に会話を楽しめそう。 |
| セミナー | 「風水セミナー」「クールビズスタイルセミナー」「パーソナルカラー」など自分に似合う色を見つけて、さらに魅力アップ! |
Party★Partyのカップリングパーティ開催エリア
| 関東地区 | 新宿・恵比寿 銀座・夕留 横浜 大宮・池袋 立川 千葉 |
| 東海地区 | 名古屋 |
| 関西地区 | 大阪 神戸 京都 |
Party★Partyの料金
| 料金 | パーティにより異なる HPの開催スケジュールの欄に記載 |
Party★Partyの評価
おすすめ度: A+
Party★Partyは、Yahoo! JAPANグループカンパニー時代のノウハウを生かした、ブライダルネットのプロデュース。パーティの種類は豊富で、ゆっくり話せるタイプもありのはうれしいです。また、ブライダルネット同様、低価格という参加しやすい価格設定が大変魅力的。
